料金表
Price List
1dsあたりの価格 / Price per 1ds
鹿革
Deer Leather
| 種類Type | ランクRank | 小売価格Retail | 卸価格Wholesale | 品質定義Quality |
|---|---|---|---|---|
| 鹿革 | AA | ¥190 | ¥170 | 傷・穴なし / No scratches or holes |
| 鹿革 | A | ¥170 | ¥150 | 軽微な傷あり / Minor scratches |
| 鹿革 | B | ¥140 | ¥140 | 傷・穴あり / Scratches and holes |
猪革
Wild Boar Leather
| 種類Type | ランクRank | 小売価格Retail | 卸価格Wholesale | 品質定義Quality |
|---|---|---|---|---|
| 猪革 | AA | ¥220 | ¥200 | 傷・穴なし / No scratches or holes |
| 猪革 | A | ¥200 | ¥180 | 軽微な傷あり / Minor scratches |
| 猪革 | B | ¥170 | ¥170 | 傷・穴あり / Scratches and holes |
熊革
Bear Leather
| 種類Type | ランクRank | 小売価格Retail | 卸価格Wholesale | 品質定義Quality |
|---|---|---|---|---|
| ツキノワグマ | — | ¥700 | — | Asian Black Bear |
| ヒグマ | — | ¥900 | — | Brown Bear |
| ※ 熊革は希少なため、在庫状況により価格が変動します / Bear leather prices may vary due to rarity | ||||
特殊革
Special Leather
| 種類Type | ランクRank | 小売価格Retail | 卸価格Wholesale | 品質定義Quality |
|---|---|---|---|---|
| 鹿革セーム | A | ¥220 | ¥190 | Deer Chamois Leather |
| キョンセーム | A | ¥500 | ¥350 | Muntjac Chamois Leather |
※ 価格は税抜きです / Prices exclude tax